Description

Le E45 présente un design optimisé qui allie stabilité structurelle maximale et sections en aluminium parmi les plus économiques. Les profilés sont renforcés aux points de réception de charge. Le système offre une large gamme de sections et de configurations, avec des options de design plat ou courbe proposées au consommateur.
Profils
Caractéristiques techniques
| Profondeur du dormant | 60 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 68 mm |
| Hauteur visible minimale (dormant + ouvrant) | 97,5 mm |
| Hauteur minimale du seuil de porte | 15 mm |
| Épaisseur maximale du vitrage | 18 à 49 mm |
| Poids maximal par vantail | 140 kg |
| Étanchéité | Joint circonférentiel et à trois niveaux avec caoutchouc EPDM |
| Isolation thermique | Polyamides 26mm, matériau isolant en mousse |
Performances
| Isolation thermique | (EN 10077-2) | Uf à partir de 1,9 |
| Étanchéité à l’eau | (EN 1027, EN 12208) | CLASS Ε1950 |
| Perméabilité à l’air | (EN 1026, EN 12207) | CLASS 4 |
| Résistance à la pression du vent | (EN 12210, EN 12211) | CLASS AE2500/C5 |
| Résistance à l’effraction | (EN 1267-1630) | CLASS RC2 |
| Isolation acoustique | (EN 14351, EN 717) | RW(C,Ctr)= 50 dB |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.