Description

Le E68 est un système de fenêtre robuste offrant différents niveaux de performance et d’efficacité énergétique au choix. Son design plat répond parfaitement aux exigences esthétiques les plus contemporaines. La possibilité de sélectionner le niveau d’isolation thermique souhaité permet de répondre de manière optimale aux besoins spécifiques de chaque projet. Le système E68 est certifié par Center-AL pour une application dans les pays d’Amérique du Nord (États-Unis, Canada), conformément aux normes NAFS et NFRC.
Profils
Caractéristiques techniques
| Profondeur du dormant | 68 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 77,5 mm |
| Hauteur visible minimale (dormant + ouvrant) | 110 mm |
| Hauteur visible minimale (dormant + ouvrant) – version minimaliste avec ouvrant caché | 73,5 mm |
| Hauteur minimale du seuil de porte | 15 mm |
| Épaisseur maximale du vitrage | 18 à 58 mm |
| Poids maximal par vantail | 170 kg |
| Étanchéité | Joint circonférentiel et à deux niveaux avec caoutchouc EPDM |
| Isolation thermique | Polyamides 32mm, matériau isolant en mousse |
Performances
| Isolation thermique | (EN 10077-2) | Uf à partir de 1,7 W/m2K |
| Étanchéité à l’eau | (EN 1027, EN 12208) | CLASS Ε1500 |
| Perméabilité à l’air | (EN 1026, EN 12207) | CLASS 4 |
| Résistance à la pression du vent | (EN 12210, EN 12211) | CLASS C5 |
| Isolation acoustique | (EN 14351, EN 717) | RW(C,Ctr)= 44 dB |
Performances (AAMA/WDMA/CSA & ANSI/NFRC)
| Isolation thermique | Uw=1,2 W/m2K |
| Étanchéité à l’eau | CLASS CW/A3 |
| Perméabilité à l’air | CLASS CW |
| Résistance à la pression du vent | CLASS CW |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.